AUD/KRW 환율
1 AUD = 1,025원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,025
KRW
기간 대비
▼1.80%
최고 / 최저
1,044
1,024
1 AUD 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 AUD (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,025 | ▲2 (+0.15%) |
| 2026-07-24 | 1,024 | ▼9 (-0.86%) |
| 2026-07-22 | 1,033 | ▼10 (-0.99%) |
| 2026-07-16 | 1,043 | ▼1 (-0.10%) |
| 2026-07-10 | 1,044 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!