อัตราแลกเปลี่ยน VND เป็น KRW
1 VND = 0.0514 KRW · อิงอัตราตลาดสากล
1= ? KRW
~
อัตราปัจจุบัน
0.051
KRW
การเปลี่ยนแปลง
▼1.70%
สูงสุด / ต่ำสุด
0.052
0.051
1 VND → KRW
อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน(28วัน)
| วันที่ | 1 VND (KRW) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.051 | ▲0.000 (+0.20%) |
| 2026-10-27 | 0.051 | ▼0.000 (-0.04%) |
| 2026-10-26 | 0.051 | ▲0.000 (+0.03%) |
| 2026-10-25 | 0.051 | ▼0.000 (-0.00%) |
| 2026-10-24 | 0.051 | ▲0.000 (+0.01%) |
| 2026-10-23 | 0.051 | ▼0.000 (-0.00%) |
| 2026-10-22 | 0.051 | ▼0.000 (-0.11%) |
| 2026-10-21 | 0.051 | ▼0.000 (-0.20%) |
| 2026-10-20 | 0.051 | ▼0.000 (-0.31%) |
| 2026-10-19 | 0.052 | ▼0.000 (-0.66%) |
| 2026-10-18 | 0.052 | ▲0.000 (+0.07%) |
| 2026-10-17 | 0.052 | ▲0.000 (+0.01%) |
| 2026-10-16 | 0.052 | ▲0.000 (+0.40%) |
| 2026-10-15 | 0.052 | ▼0.000 (-0.23%) |
| 2026-10-14 | 0.052 | ▲0.000 (+0.63%) |
| 2026-10-13 | 0.052 | ▼0.000 (-0.72%) |
| 2026-10-12 | 0.052 | ▼0.000 (-0.05%) |
| 2026-10-11 | 0.052 | ▲0.000 (+0.01%) |
| 2026-10-10 | 0.052 | ▼0.000 (-0.06%) |
| 2026-10-09 | 0.052 | ▲0.000 (+0.62%) |
| 2026-10-08 | 0.052 | ▼0.000 (-0.01%) |
| 2026-10-07 | 0.052 | ▼0.000 (-0.28%) |
| 2026-10-06 | 0.052 | ▼0.000 (-0.30%) |
| 2026-10-05 | 0.052 | ▼0.000 (-0.60%) |
| 2026-10-04 | 0.052 | ▲0.000 (+0.11%) |
| 2026-10-03 | 0.052 | ▼0.000 (-0.54%) |
| 2026-10-02 | 0.052 | ▲0.000 (+0.26%) |
| 2026-10-01 | 0.052 | ▲0.000 (+0.32%) |
🔔
🔔 การแจ้งเตือนอัตราแลกเปลี่ยน
เราจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงอัตราที่ต้องการ
อย่าพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโอนเงิน!