อัตราแลกเปลี่ยน PHP เป็น KRW
1 PHP = 25.0689 KRW · อิงอัตราตลาดสากล
1= ? KRW
~
อัตราปัจจุบัน
25.07
KRW
การเปลี่ยนแปลง
▲2.83%
สูงสุด / ต่ำสุด
25.35
24.38
1 PHP → KRW
อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน(26วัน)
| วันที่ | 1 PHP (KRW) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 25.07 | ▼0.12 (-0.48%) |
| 2026-06-26 | 25.19 | ▲0.04 (+0.15%) |
| 2026-06-25 | 25.15 | ▲0.12 (+0.48%) |
| 2026-06-24 | 25.03 | ▼0.14 (-0.55%) |
| 2026-06-23 | 25.17 | ▼0.03 (-0.10%) |
| 2026-06-22 | 25.20 | ▲0.01 (+0.05%) |
| 2026-06-21 | 25.18 | ▲0.01 (+0.03%) |
| 2026-06-20 | 25.18 | ▼0.17 (-0.68%) |
| 2026-06-19 | 25.35 | ▲0.22 (+0.89%) |
| 2026-06-18 | 25.13 | ▲0.09 (+0.38%) |
| 2026-06-17 | 25.03 | ▼0.04 (-0.18%) |
| 2026-06-16 | 25.08 | ▲0.09 (+0.38%) |
| 2026-06-15 | 24.98 | ▼0.01 (-0.02%) |
| 2026-06-14 | 24.99 | ▲0.01 (+0.02%) |
| 2026-06-13 | 24.98 | ▲0.12 (+0.47%) |
| 2026-06-12 | 24.86 | ▲0.04 (+0.17%) |
| 2026-06-11 | 24.82 | ▲0.06 (+0.25%) |
| 2026-06-10 | 24.76 | ▼0.01 (-0.05%) |
| 2026-06-09 | 24.77 | ▼0.46 (-1.81%) |
| 2026-06-08 | 25.23 | ▲0.08 (+0.30%) |
| 2026-06-07 | 25.15 | ▼0.01 (-0.05%) |
| 2026-06-06 | 25.16 | ▲0.28 (+1.11%) |
| 2026-06-05 | 24.89 | ▲0.10 (+0.42%) |
| 2026-06-04 | 24.78 | ▲0.18 (+0.74%) |
| 2026-06-03 | 24.60 | ▲0.12 (+0.49%) |
| 2026-06-01 | 24.48 | ▼0.01 (-0.02%) |
🔔
🔔 การแจ้งเตือนอัตราแลกเปลี่ยน
เราจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงอัตราที่ต้องการ
อย่าพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโอนเงิน!