อัตราแลกเปลี่ยน NZD เป็น KRW
1 NZD = 752 KRW · อิงอัตราของ Korea Exim Bank
1= ? KRW
~
อัตราปัจจุบัน
752.4
KRW
การเปลี่ยนแปลง
▼1.53%
สูงสุด / ต่ำสุด
770.5
746.0
1 NZD → KRW
อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน(18วัน)
| วันที่ | 1 NZD (KRW) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 752.4 | ▲1.1 (+0.15%) |
| 2026-10-27 | 751.3 | ▼3.6 (-0.47%) |
| 2026-10-26 | 754.8 | ▲1.9 (+0.25%) |
| 2026-10-23 | 753.0 | ▼1.4 (-0.18%) |
| 2026-10-22 | 754.3 | ▲0.3 (+0.04%) |
| 2026-10-21 | 754.0 | ▼0.3 (-0.04%) |
| 2026-10-20 | 754.4 | ▼4.1 (-0.55%) |
| 2026-10-19 | 758.5 | ▲0.6 (+0.08%) |
| 2026-10-16 | 757.9 | ▲8.4 (+1.12%) |
| 2026-10-15 | 749.6 | ▼2.5 (-0.34%) |
| 2026-10-14 | 752.1 | ▲6.0 (+0.81%) |
| 2026-10-13 | 746.0 | ▼5.0 (-0.67%) |
| 2026-10-12 | 751.1 | ▲1.1 (+0.15%) |
| 2026-10-08 | 750.0 | ▼5.6 (-0.75%) |
| 2026-10-07 | 755.6 | ▼5.2 (-0.69%) |
| 2026-10-06 | 760.8 | ▼0.7 (-0.10%) |
| 2026-10-02 | 761.6 | ▼1.9 (-0.26%) |
| 2026-10-01 | 763.5 | ▼2.1 (-0.28%) |
🔔
🔔 การแจ้งเตือนอัตราแลกเปลี่ยน
เราจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงอัตราที่ต้องการ
อย่าพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโอนเงิน!