อัตราแลกเปลี่ยน IDR เป็น KRW
1 IDR = 0.0730 KRW · อิงอัตราของ Korea Exim Bank
1= ? KRW
~
อัตราปัจจุบัน
0.073
KRW
การเปลี่ยนแปลง
▼3.44%
สูงสุด / ต่ำสุด
0.076
0.073
1 IDR → KRW
อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน(18วัน)
| วันที่ | 1 IDR (KRW) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.073 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-27 | 0.073 | ▼0.000 (-0.54%) |
| 2026-10-26 | 0.073 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-23 | 0.073 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-22 | 0.074 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-21 | 0.074 | ▼0.000 (-0.14%) |
| 2026-10-20 | 0.074 | ▼0.001 (-0.94%) |
| 2026-10-19 | 0.075 | ▼0.001 (-0.80%) |
| 2026-10-16 | 0.075 | ▲0.000 (+0.53%) |
| 2026-10-15 | 0.075 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-10-14 | 0.075 | ▲0.000 (+0.40%) |
| 2026-10-13 | 0.075 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-12 | 0.075 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-10-08 | 0.075 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-07 | 0.075 | ▼0.001 (-1.05%) |
| 2026-10-06 | 0.076 | ▲0.000 (+0.13%) |
| 2026-10-02 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-01 | 0.076 | ▲0.000 (+0.26%) |
🔔
🔔 การแจ้งเตือนอัตราแลกเปลี่ยน
เราจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงอัตราที่ต้องการ
อย่าพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโอนเงิน!