Kurs PHP ke KRW
1 PHP = 20,7254 KRW · Berdasarkan kurs pasar internasional
1= ? KRW
~
Kurs Saat Ini
20.73
KRW
Perubahan
▼4.52%
Tertinggi / Terendah
21.75
20.71
1 PHP → KRW
Kurs Harian(28hari)
| Tanggal | 1 PHP (KRW) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 20.73 | ▲0.01 (+0.06%) |
| 2026-10-27 | 20.71 | ▼0.09 (-0.46%) |
| 2026-10-26 | 20.81 | ▼0.00 (-0.02%) |
| 2026-10-25 | 20.81 | ▲0.01 (+0.04%) |
| 2026-10-24 | 20.80 | ▼0.06 (-0.27%) |
| 2026-10-23 | 20.86 | ▼0.06 (-0.27%) |
| 2026-10-22 | 20.92 | ▼0.10 (-0.46%) |
| 2026-10-21 | 21.01 | ▼0.10 (-0.46%) |
| 2026-10-20 | 21.11 | ▼0.02 (-0.08%) |
| 2026-10-19 | 21.13 | ▼0.07 (-0.34%) |
| 2026-10-18 | 21.20 | ▲0.01 (+0.04%) |
| 2026-10-17 | 21.19 | ▼0.08 (-0.36%) |
| 2026-10-16 | 21.27 | ▼0.01 (-0.06%) |
| 2026-10-15 | 21.28 | ▼0.06 (-0.30%) |
| 2026-10-14 | 21.34 | ▲0.12 (+0.58%) |
| 2026-10-13 | 21.22 | ▼0.09 (-0.42%) |
| 2026-10-12 | 21.31 | ▼0.02 (-0.09%) |
| 2026-10-11 | 21.33 | ▲0.00 (+0.02%) |
| 2026-10-10 | 21.33 | ▲0.02 (+0.11%) |
| 2026-10-09 | 21.30 | ▼0.00 (-0.02%) |
| 2026-10-08 | 21.31 | 0.00 (+0.00%) |
| 2026-10-07 | 21.31 | ▼0.12 (-0.58%) |
| 2026-10-06 | 21.43 | ▼0.02 (-0.09%) |
| 2026-10-05 | 21.45 | ▼0.06 (-0.30%) |
| 2026-10-04 | 21.51 | ▲0.01 (+0.04%) |
| 2026-10-03 | 21.51 | ▼0.13 (-0.58%) |
| 2026-10-02 | 21.63 | ▲0.03 (+0.13%) |
| 2026-10-01 | 21.60 | ▼0.01 (-0.04%) |
🔔
🔔 Notifikasi Kurs
Kami akan memberi tahu Anda saat kurs target tercapai.
Jangan lewatkan momen terbaik untuk transfer!