NZD to KRW Exchange Rate
1 NZD = 850 KRW · Based on Korea Exim Bank reference rate
1= ? KRW
~
Current Rate
849.7
KRW
Period Change
▼1.93%
High / Low
870.8
848.0
1 NZD → KRW
Daily Exchange Rates(5days)
| Date | 1 NZD (KRW) | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 849.7 | ▲1.7 (+0.20%) |
| 2026-07-24 | 848.0 | ▼11.6 (-1.35%) |
| 2026-07-22 | 859.6 | ▼11.2 (-1.29%) |
| 2026-07-16 | 870.8 | ▲4.4 (+0.51%) |
| 2026-07-10 | 866.4 | — |
🔔
🔔 Rate Alerts
We'll notify you when your target rate is reached.
Never miss the perfect moment to transfer!