IDR to KRW Exchange Rate
1 IDR = 0.0730 KRW · Based on Korea Exim Bank reference rate
1= ? KRW
~
Current Rate
0.073
KRW
Period Change
▼3.44%
High / Low
0.076
0.073
1 IDR → KRW
Daily Exchange Rates(18days)
| Date | 1 IDR (KRW) | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.073 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-27 | 0.073 | ▼0.000 (-0.54%) |
| 2026-10-26 | 0.073 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-23 | 0.073 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-22 | 0.074 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-21 | 0.074 | ▼0.000 (-0.14%) |
| 2026-10-20 | 0.074 | ▼0.001 (-0.94%) |
| 2026-10-19 | 0.075 | ▼0.001 (-0.80%) |
| 2026-10-16 | 0.075 | ▲0.000 (+0.53%) |
| 2026-10-15 | 0.075 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-10-14 | 0.075 | ▲0.000 (+0.40%) |
| 2026-10-13 | 0.075 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-12 | 0.075 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-10-08 | 0.075 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-07 | 0.075 | ▼0.001 (-1.05%) |
| 2026-10-06 | 0.076 | ▲0.000 (+0.13%) |
| 2026-10-02 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-01 | 0.076 | ▲0.000 (+0.26%) |
🔔
🔔 Rate Alerts
We'll notify you when your target rate is reached.
Never miss the perfect moment to transfer!