EUR to KRW Exchange Rate
1 EUR = 1,474 KRW · Based on Korea Exim Bank reference rate
1= ? KRW
~
Current Rate
1,474
KRW
Period Change
▼4.18%
High / Low
1,546
1,474
1 EUR → KRW
Daily Exchange Rates(18days)
| Date | 1 EUR (KRW) | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,474 | ▼4 (-0.27%) |
| 2026-10-27 | 1,478 | ▼6 (-0.40%) |
| 2026-10-26 | 1,484 | ▼3 (-0.17%) |
| 2026-10-23 | 1,486 | ▼2 (-0.15%) |
| 2026-10-22 | 1,489 | ▼3 (-0.17%) |
| 2026-10-21 | 1,491 | ▼2 (-0.16%) |
| 2026-10-20 | 1,493 | ▼12 (-0.78%) |
| 2026-10-19 | 1,505 | ▼7 (-0.46%) |
| 2026-10-16 | 1,512 | ▲17 (+1.11%) |
| 2026-10-15 | 1,495 | ▼5 (-0.36%) |
| 2026-10-14 | 1,501 | ▲11 (+0.71%) |
| 2026-10-13 | 1,490 | ▼8 (-0.53%) |
| 2026-10-12 | 1,498 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-10-08 | 1,500 | ▼12 (-0.81%) |
| 2026-10-07 | 1,512 | ▼12 (-0.78%) |
| 2026-10-06 | 1,524 | ▼5 (-0.30%) |
| 2026-10-02 | 1,529 | ▼7 (-0.49%) |
| 2026-10-01 | 1,536 | ▼4 (-0.27%) |
🔔
🔔 Rate Alerts
We'll notify you when your target rate is reached.
Never miss the perfect moment to transfer!