AUD to KRW Exchange Rate
1 AUD = 1,025 KRW · Based on Korea Exim Bank reference rate
1= ? KRW
~
Current Rate
1,025
KRW
Period Change
▼1.80%
High / Low
1,044
1,024
1 AUD → KRW
Daily Exchange Rates(5days)
| Date | 1 AUD (KRW) | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,025 | ▲2 (+0.15%) |
| 2026-07-24 | 1,024 | ▼9 (-0.86%) |
| 2026-07-22 | 1,033 | ▼10 (-0.99%) |
| 2026-07-16 | 1,043 | ▼1 (-0.10%) |
| 2026-07-10 | 1,044 | — |
🔔
🔔 Rate Alerts
We'll notify you when your target rate is reached.
Never miss the perfect moment to transfer!